Elokuun Tuloskisa 2018
SAUL.n Kansalliset Elokuun Tuloskisa | ||||
Vihdin Urheiluveteraanit | ||||
26.8.2018 | ||||
M30 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,0 | ||||
1) Gustav Klingstedt HIFK 23,57 | ||||
N30 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,0 | ||||
1) Ida Hellman LänsiUU 29,54 | ||||
2) Daniela Eklund HIFK 29,65 | ||||
3) Jutta Rissanen VihdUV 32,24 | ||||
N30 800m | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Daniela Eklund HIFK 2.43,10 | ||||
2) Sanna Rajala VihdUV 2.54,63 | ||||
3) Ida Hellman LänsiUU 2.59,34 | ||||
4) Jutta Rissanen VihdUV 3.12,73 | ||||
N30 Moukari | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Sanna Rajala VihdUV 30,15 | ||||
30,15 29,94 29,98 x x x | ||||
N30 Keihäs | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Sanna Rajala VihdUV 27,84 | ||||
23,33 24,30 x 25,91 24,87 27,84 | ||||
2) Eeva Kadenius VihdUV 18,33 | ||||
x x 17,46 16,95 x 18,33 | ||||
M35 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,0 | ||||
1) Ville Ryhänen EsboIF 25,84 | ||||
2) Kimmo Kärkkäinen HKV 27,14 | ||||
N35 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,0 | ||||
1) Virpi Vähäkangas KerU 29,64 | ||||
M35 800m | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Juha Kulomäki VihdUV 2.26,16 | ||||
N35 800m | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Sanni Helander VihdUV 2.37,96 | ||||
2) Virpi Vähäkangas KerU 2.47,48 | ||||
N35 100m aidat | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: -0,3 | ||||
1) Jonna Holkeri LahtiSp 19,77 | ||||
M35 110m aidat | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: -0,8 | ||||
1) Ville Ryhänen EsboIF 18,04 | ||||
N35 Keihäs | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Hanna Nieminen VihdUv 31,03 | ||||
29,74 28,95 28,89 31,03 x 28,00 | ||||
M40 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,0 | ||||
1) Mikko Uittamo NummKip 27,82 | ||||
N40 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: -0,4 | ||||
1) Nelli Nikula HKV 28,98 | ||||
2) Jonna Holkeri LahtiSp 30,95 | ||||
M40 800m | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Tuomo Nurminen LahtiSp 2.19,78 | ||||
N40 80m aidat | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,0 | ||||
1) Nelli Nikula HKV 14,41 | ||||
M40 110m aidat | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: -0,8 | ||||
1) Tuomo Nurminen LahtiSp 19,67 | ||||
N40 Keihäs | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Johanna Sirviö VampU 32,14 | ||||
29,10 30,24 30,79 30,65 32,14 31,28 | ||||
2) Satu Siili VihdUV 20,91 | ||||
19,18 18,38 20,91 19,22 x x | ||||
N45 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: -0,4 | ||||
1) Henna Lahti VSVU 30,31 | ||||
N45 800m | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Henna Lahti VSVU 2.39,46 | ||||
M45 Moukari | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Sami Siren VantSa 46,55 | ||||
x 45,09 45,96 46,50 45,25 46,55 | ||||
2) Erno Ranta LohLo 42,77 | ||||
41,14 42,77 x 41,25 x x
| ||||
N45 Moukari | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Tiina Ranta LohLo 37,29 | ||||
37,29 36,63 37,01 35,07 35,30 x | ||||
M45 Keihäs | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Kim Mujunen VihdUV 36,02 | ||||
33,09 x 32,79 35,54 36,02 31,58 | ||||
M45 Painonheitto | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Sami Siren VantSa 16,85 | ||||
x x x x x 16,85 | ||||
2) Erno Ranta LohLo 13,93 | ||||
13,93 x x x x | ||||
3) Kim Mujunen VihdUV 7,87 | ||||
6,46 x x 7,44 x 7,87 | ||||
| ||||
M50 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: -0,2 | ||||
1) Ilpo Liuska VihdUV 25,57 | ||||
2) Harri Kauranen HämeenlTa 25,63 | ||||
3) Paavo Reilson LUU 26,14 | ||||
4) Risto Lampinen HIFK yu 29,98 | ||||
M50 800m | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Risto Lampinen HIFK yu 2.27,15 | ||||
M50 100m aidat | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,0 | ||||
1) Paavo Reilson LUU 19,18 | ||||
Jukka Hannula HKV DQ | ||||
M50 Moukari | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Petteri Puhakainen EspTa 44,81 | ||||
44,81 x x x 43,16 44,71 | ||||
2) Jukka Hannula HKV 30,14 | ||||
x 27,47 27,78 30,14 x x | ||||
M50 Keihäs | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Jukka Hannula HKV 33,40 | ||||
32,67 33,40 x 32,34 31,58 31,95 | ||||
M50 Painonheitto | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Petri Puhakainen EspTa 15,86 | ||||
x x 15,86 x x x | ||||
2) Jukka Hannula HKV 9,49 | ||||
x 9,49 9,47 x x x | ||||
N55 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: -0,4 | ||||
1) Kati Oikarinen RunClub 31,94 | ||||
M55 Keihäs | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Petri Korander ViUV 36,48 | ||||
27,43 34,17 36,48 35,79 33,84 31,45 | ||||
N55 Keihäs | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Heli Herlevi-Malila HKV 39,55 | ||||
35,01 36,63 37,19 38,07 38,06 39,55 | ||||
M60 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,1 | ||||
1) Jari Pantzar HKV 28,79 | ||||
2) Veijo Rytkönen HKV 29,36 | ||||
M60 Keihäs | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Timo Taajaranta PorvU 37,06 | ||||
x 34,66 35,42 x 37,06 x | ||||
M60 Painonheitto | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Hannu Jokinen VihdUv 13,50 | ||||
x x 11,24 11,06 13,50 | ||||
M65 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,1 | ||||
1) Risto Aho VSVU 28,32 | ||||
2) Seppo Tenitz ViipU 31,42 | ||||
3) Toivo Venäläinen VihdUV 35,75 | ||||
N65 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: -0,4 | ||||
1) Raija Hilden RiihimKi 33,85 | ||||
M65 Keihäs | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Risto Aho VSVU 40,65 | ||||
33,06 38,84 34,31 37,29 40,65 39,99 | ||||
M70 200m | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,1 | ||||
1) Markku Juopperi SpoVe 33,04 | ||||
M70 80m aidat | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: -0,1 | ||||
1) Vesa Mäki LUU 14,17 | ||||
M70 Moukari | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Antti Örn ForsA 49,04 | ||||
x 44,34 x 45,73 48,52 49,04 | ||||
2) Jorma Oksanen Spove 24,46 | ||||
21,29 22,30 23,84 23,86 24,21 24,46 | ||||
M70 Painonheitto | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Antti Laiho VihdUv 6,97 | ||||
6,97 6,96 x 6,31 5,13 6,28 | ||||
M80 80m aidat | ||||
Loppukilpailu, Tuuli: -0,1 | ||||
1) Paulus Makkonen KP 18,09 | ||||
M80 Keihäs | ||||
Loppukilpailu | ||||
1) Kauno Anttila Spove 27,98 | ||||
27,98 26,76 27,46 26,36 x 27,44 | ||||
2) Paulus Makkonen KP 23,98 | ||||
20,45 21,50 21,77 x 21,46 23,98 | ||||
M85 Painonheitto | ||||
Loppukilpailu | ||||
2) Paavo Eriksson LohLo 11,86 | ||||
x 11,49 10,66 x 11,86 x |