Tasoitustulokset

       NUMMELANHARJUN HÖLKKÄ12.4.15      
       TASOITUSTULOKSET    Miehet
Sarja sija sarjkoodi numero Nimi seura Aika   tasoitustulosTasoitus SIJA
M45 1   200 Marko Veijalainen LUU 22,05  20,301
M60 1   142 Jari Pellinen Jokentalli 25,01  20,302
M40 1   194 Teemu Hppunen Iitin  Pyrintö 22,09  21,193
M65 1   191 Lauri Koivuranta Jokentalli 27,24  21,214
Myl 1   129 Jukka Salo KU-58 21,40  21,405
M40 2   192 Simo Vänttinen   22,43  21,526
M45 2   146 Mika Savolainen LUU 24,07  22,237
Myl 2   125 Juha Löppönen Helsingin Jyry 22,33  22,338
M55 1   172 Jarmo Viitanen KU-58 26,29  22,429
M40 3   186 Sami Alanen Vantaa 23,40  22,4710
M55 2   163 Pertti Kylmälä Lahti Sport 35+ 26,44  22,5511
M35 1   166 Toni Davidsson LUU 23,16  23,1112
M40 4   181 Sakari Taskila Muuraus ja Laatoitustyö Satari Taskila OY 24,09  23,1513
M70 1   171 Erkki Korhonen Lohja 31,55  23,3114
M60 2   156 Hannu Pousi Spove 29,03  23,4815
M40 5   176 Tote Packalen   25,05  24,0816
Myl 3   155 Pyry Ilmarinen LUU 24,15  24,1517
M40 6   168 Jukka Siltala LUU 25,36  24,3818
M50 1   145 Antti Maisi Nurmijärvi 27,49  24,5119
M70 2   132 Tenho Lauri Helsinki 34,08  25,0920
M50 2   177 Jouni Hiltunen Ojakkala 28,17  25,1621
M55 3   165 Timo Jokinen Lohjan Louhi 29,29  25,1622
M50 3   199 Jouni Jurmu IF Sibbo Vargarna 28,27  25,2523
M30 1   127 Juha Kulomäki ViUV 25,34  25,3424
M50 4   184 Keijo Heiskanen   28,49  25,4425
M40 7   141 Jani Saarine Veikkola 26,48  25,4826
M35 2   175 Mika Jormanainen LUP 25,54  25,4827
M45 3   182 Jari Mäki Helsinki 27,52  25,5228
M65 2   158 Visa Turunen Spove 33,17  25,5629
M35 3   137 Tomi Viitala Veikkola 26,06  26,0030
M40 8   121 Pasi Moisander ViUv 27,14  26,1331
M35 4   138 Sven Raeymaekers Veikkola 26,28  26,2232
M45 4   120 Mika Videman Ojakkalan Visa 28,35  26,3233
M40 9   180 Mikke Marnen Lynx 27,36  26,3434
M35 5   151 Harri Taavitsainen Vihti Triathon 26,43  26,3735
M40 10   113 Juha Seppälä Vihti Triathon 27,40  26,3836
M70 3   183 Pentti Reinikainen HTH 36,40  27,0137
M60 3   161 Markku Linnakoski NummKip 34,19  28,0738
M60 4   195 Raimo Rennicke Hyvinkää 34,28  28,1439
M35 6   157 Jarkko Björn Vikings 28,31  28,2540
M70 4   174 Antero Rintala Kauniainen 38,35  28,2541
M60 5   130 Arto Kallinen Nummela 35,54  29,2542
M45 5   187 Seppo Savikko   31,52  29,3543
M55 4   136 Kaj Råstedt Fribergs GurKor 35,45  30,3844
M60 6   178 Konsa Mihler Espoo 38,13  31,1945
Myl 4   173 Erno Paalanen Vikings 33,04  33,0446
M55 5   116 Harri Rommakainen   38,40  33,0847
M40 11   190 Antero Oikkonen Kestävyys Pintakaasulla 34,27  33,0948
M80 1   150 Aatos Kari Spove 53,55  34,2749

 

       TASOITUSTULOKSET    Naiset  
Sarja sija sarjkoodi numero Nimi  seura Aika   tasoitustulosTasoitus SIJA
N75 1 175 188 Eila Nieminen Spove34,27  22,151
N60 1 160 189 Elina Leskinen Sjundeå IF33,14  26,152
N45 1 145 119 Mari Videman Ojakkalan Visa 29,07  26,363
N30 1 130 152 Marjo Korander-Taavitsainen Haimoon Kisa26,57  26,574
N40 1 140 128 Eila Pakkanen Vike28,39  27,175
N45 2 145 115 Erika Lipsanen  30,06  27,296
N55 1 155 126 Merja Tuukkanen  34,57  29,067
Nyl 1 120 193 Sanna Rajala VihdVi29,12  29,128
N40 2 140 124 Taina Aro Heltri31,12  29,439
N45 2 145 144 Minna-Maija Kemppi Hyvinkään Seudun Urh32,40  29,5010
N35 1 135 122 Meri Viljanen Hydra30,12  29,5611
N40 3 140 143 Krista Alm LUU 31,46  30,1512
N55 2 155 198 Vappu Kannonmaa Vantaa36,30  30,2313
N50 1 150 196 Tiina hannula Vantaa 34,53  30,2814
N50 2 150 164 Tuula Lamberg  35,01  30,3515
N45 3 145 133 Tytti Tuominen ViUV34,03  31,0616
N50 3 150 162 Heli Kauhanen Masalan Kisa35,37  31,0617
N40 4 140 140 Birgitta Saarine  33,21  31,4618
N45 4 145 167 Sirpa Viinikka Ojakkala34,57  31,5519
Nyl 2 120 114 Katariina Kekki Ojakkalan Visa33,35  33,3520
N18 1 118 117 Eerika Kekki Ojakkalan Visa34,00  34,0021
N35 2 135 179 Sanna Maronen Lynx 35,04  34,4622
Nyl 3 120 135 Anne Ruoho  40,00  40,0023
Nyl 4 120 134 Jenni Tervonen   42,55  42,5524