Tasoituskilpailut

 

Tasoitus SIJA Sarja Nimi seura Aika   tasoitustulos
1 N75 Eila Nieminen Spove 36,5   23,47
2 Nyl Tuula Laitinen Ojakkalan Visa 25   25,00
3 N60 Elina Leskinen Sjundeå IF 33,34   26,31
4 N30 Sanna Oikarinen HelsJy 26,44   26,44
5 Nyl Erika Uotila Vammalan Seudun Voima 27,52   27,52
6 N40 Mari Videman Ojakkalan Visa 30,12   28,46
7 N40 Inca Viljakainen LUU 30,23   28,56
8 N35 Laura Henriksson Kirkkonummi 29,57   29,41
9 N70 Pirjo Piiroinen Tuusulan Voima-Veikot 42,54   29,55
10 N40 Krista Alm   33,3   31,55
11 N45 Tuula Landberg Vihti 35,31   32,26
12 N50 Satu Alavalkama Spove 37,32   32,47
13 N50 Kirsi Pyykkönen Spove 37,49   33,02
14 N40 Sirpa Viinikka Ojakkala 34,56   33,16
15 N18 Tua Videman VirHe 33,3   33,30
16 N16 Meri Huttunen VeVe 33,39   33,39
17 N45 Tiina Stenvall HKV 37,12   33,58
18 Nyl Katariina Kekki   34,45   34,45
19 N18 Erika Kekki VirHe 35,09   35,09
20 Nyl Sanna Ilmarinen   35,44   35,44
21 N35 Annika Kaila   37,59   37,39
22 Nyl Anne Vilenius Espoo 37,56   37,56
23 N35 Heidi Harinen VeVe 43,06   42,44

Tasoituskilpailu

Miehet

 

  Sarja     Aika   Tas.aika
1 M65 Lauri Ollitervo OLD Horse 26,33   20,4100
2 Myl Thomas Sandvall Sjundeå IF 21,58   21,58
3 Myl Magnus Hellström Sjundeå IF 22,02   22,02
4 Myl Jukka Salo KU-58 22,15   22,15
5 M55 Jari Pellinen JokenTalli 25,59   22,16
6 Myl Juha Järvelä Sjundeå IF 22,17   22,17
7 Myl Jari Niemi Rekolan Raikas 22,2   22,2
8 M65 Raimo Hartonen Spove 28,42   22,21
9 M45 Mika Savolainen LUU 24,19   22,34
10 M45 Mika Flink   24,2   22,35
11 Myl Juha Löppönen HelsJy 22,45   22,45
12 M45 Carl-Johan Wasström Sjundeå IF 25,09   23,2
13 M50 Pertti Kylmälä Lahti Sport 35+ 26,3   23,40
14 M45 Olev Org Espoo 25,44   23,53
15 M60 Hannu Pousi Spove 29,21   24,03
16 M55 Timo Jokinen LohjLo 28,11   24,09
17 Myl Pyry Ilmarinen LUU 24,17   24,17
18 M50 Kari Pieviläinen VihdUV 27,27   24,31
19 Myl Ilkka Ilmarinen   24,37   24,37
20 M35 Mika Jormanainen LUP 26,07   26,01
21 M40 Jani Saarinen   27,04   26,03
22 M50 Jari Toropainen Ojakkala 29,13   26,06
23 Myl Magnus Kevin Tenholan Urheiluseura 26,16   26,16
24 M40 Pasi Moisander VihdUV 27,37   26,35
25 M40 Mikke Maronen Lynx 27,44   26,41
26 M35 Tomi Viitala Veikkola 26,58   26,52
27 M40 Antti Kokkonen YIT Runners 28,16   27,12
28 M65 Raimo Soininen   35,48   27,54
29 M45 Mika Videman Hedon Runners 30,04   27,54
30 M50 Olli Sjö Ollkkalan Kiri 31,25   28,03
31 M60 Timo Peltomaa KarjUra 34,3   28,16
32 M35 Petteri Watanen Burt Racing 28,53   28,47
33 M70 Antero Rintala Kauniainen 39,24   29,01
34 M16 Emil Videman Ojakkalan Visa 29,27   29,27
35 M45 Marko Varalahti Velosalo 31,49   29,32
36 M40 Jan Reijo RaVi 30,44   29,35
37 M30 Jarkko Björn Vixings 30,09   30,09
38 M45 Juhani Huttunen   33,2   30,56
39 M55 Kaj Råstedt Fribeys Gurkot 36,46   31,31
40 M40 Antero Oikkonen Kestävyyttä Pintakaasulla 34,02   32,45
41 M55 Risto Karppinen ViVi 38,27   32,57
42 M50 Reino Mylläri Espoo 37,56   33,53
43 M80 Aatos Kari Spove 54,53   35,04

 

Tasoituskilpailu Naiset