Vihdin Urheiluveteraanien menestys 2011
KANSAINVÄLINEN MENESTYS |
|
|
|
|
|
|
| |||||
MM-TASO |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
MM Kilpailut USA /California/Sacramento | Reijo Sundell | M60 | Korkeus | 5 | 156 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
EUROOPAN TASO |
|
|
|
|
|
|
| |||||
EM-Hallit Belgia / Gent | Reijo Sundell | M60 | Korkeus | 6 | 150 |
|
| |||||
EM-Hallit Belgia / Gent | Anne Nurmi | N50 | 60 m ae | 6 | 9,44 |
|
| |||||
EM-Hallit Belgia / Gent | Anne Nurmi | N50 | 200 m ae | 6 | 32,85 |
|
| |||||
EM-Hallit Belgia / Gent | Anne Nurmi | N50 | kolmiloikka | 11 | 7,94 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POHJOISMAINENTASO |
|
|
|
|
|
|
| |||||
PM Kultamitalit |
|
|
|
|
|
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Pasi Moisander | M35 | 5000m käv | 1 | 28.20,80 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Kuutti Esko | M65 | Keihäs | 1 | 48,34 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Tarkkio Veikko | M70 | Seiväs | 1 | 250 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Tarkkio Veikko | M70 | Korkeus | 1 | 138 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Solja Terho | M80 | 100m | 1 | 17,38 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Anne Nurmi | N50 | 200m | 1 | 32,81 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Pasi Moisander | M35 | 10km käv | 1 | 1.01,09 |
| 7 | |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Anne Nurmi | N50 | 1000m viestijuoksu | 1 | 2.49,15 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
PM Hopeamitalit |
|
|
|
|
|
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Veikko Tarkkio | M70 | Painonheitto | 2 | 16,15 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Heikki Yli-Erkklä | M70 | Kuula | 2 | 13,32 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Anne Nurmi | N50 | kolmiloikka | 2 | 7,79 |
| 3 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
PM Pronssimitalit |
|
|
|
|
|
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Toivo Kukkonen | M75 | 5000m käv | 3 | 46.23,06 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Solja Terho | M80 | Pituus | 3 | 2,64 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Anne Nurmi | N50 | 100m | 3 | 15,14 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Anne Nurmi | N50 | Pituus | 3 | 3,91 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Inkeri Vapalahti | N55 | 1500m | 3 | 6.15,21 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Inkeri Vapalahti | N55 | 5000m | 3 | 23.08,03 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Pasi Moisander | M35 | 800m | 3 | 2.38,33 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Reijo Sundell | M60 | korkeus | 3 | 152 |
| 8 | |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Jarmo Iivonen | M55 | 200m | 3 | 28,39 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Muut |
|
|
|
|
|
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Veikko Tarkkio | M70 | 80m aj | 4 | 16,85 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Veikko Tarkkio | M70 | Kiekko | 7 | 35,21 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Väinö Skyttä | M75 | 1500m | 5 | 7.03,75 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Väinö Skyttä | M75 | 800m | 6 | 3.37,46 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Jouko Miihkinen | M60 | Kiekko | 7 | 40,19 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Jori Tarkkio | M60 | Kiekko | 9 | 34,69 |
|
| |||||
PM-yleisurheilu Lappeenranta | Reijo Sundell | M60 | Kiekko | 10 | 33,30 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
SM-KISAMENESTYS |
|
|
|
|
|
|
| |||||
SM Kultamitalit |
|
|
|
|
|
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Eloranta Sirkk-Liisa | N40 | 3000m käv | 1 | 20.04,34 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Kemppainen Risto | M60 | Kolmiloikka | 1 | 7,96 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Kemppainen Risto | M60 | Kolmiloikka | 1 | 10,53 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Kuutti Esko | M65 | Pituus | 1 | 272 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Kuutti Esko | M65 | Kolmiloikka | 1 | 776 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Kuutti Esko | M65 | korkeus | 1 | 125 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Solja Terho | M80 | Kolmiloikka | 1 | 6,17 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Sundell Reijo | M60 | korkeus | 1 | 148 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Sundell Reijo | M60 | Pituus | 1 | 273 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Moisander Pasi | M35 | 3000m käv | 1 | 14.52,72 |
|
| |||||
11.6. SM-viestit, Pori | Jussila Jouko, Pekka Kemppi, Petri Teittinen ja Pekka Valkeapää | M40 | 4x1500m | 1 | 21.43,40 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Kivikko Rea | N45 | Moukari | 1 | 34,58 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Kuutti Esko | M65 | Keihäs | 1 | 49,08 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Moisander Pasi | M35 | 10 km käv. | 1 | 1.02.27,12 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Tarkkio Veikko | M70 | Seiväs | 1 | 270 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Yli-Erkkilä Heikki | M70 | Kuula | 1 | 13,79 |
|
| |||||
27.8. SM-heitto5ottelu Perniö | Kuutti Esko | M65 | Heitto-otteu | 1 | 4161 |
| 17 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
SM Hopeamitalit |
|
|
|
|
|
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Solja Terho | M80 | korkeus | 2 | 99 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Solja Terho | M80 | Pituus | 2 | 224 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Terävä Juha | M50 | korkeus | 2 | 131 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Kivikko Rea | N40 | Kuula | 2 | 9,15 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Kivikko Rea | N40 | Painonheitto | 2 | 7,94 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Moisander Pasi | M35 | 400m | 2 | 1.05,44 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Nurmi Anne | N50 | 200m | 2 | 33,69 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Tarkkio Veikko | M70 | korkeus | 2 | 135 |
|
| |||||
11.6. SM-viestit, Pori | Iivonen Jarmo, Veli-Matti Laitinen, Arto Rinkinen ja Heikki Sorvali | M30 | 4x100m | 2 | 54,14 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Tarkkio Veikko | M70 | Moukari | 2 | 39,98 |
|
| |||||
27.8. SM-heitto5ottelu Perniö | Kivikko Rea | N45 | Heitto-otteu | 2 | 2808 |
|
| |||||
17.-18.9. SM-moniottelut Helsinki | Kemppainen Risto | M60 | 10-Ottelu | 2 | 6126 |
| 12 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
SM Pronssimitalit |
|
|
|
|
|
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Helminen Kristiina | N45 | korkeus | 3 | 105 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Helminen Kristiina | N45 | Kolmiloikka | 3 | 5,80 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Kemppainen Risto | M60 | korkeus | 3 | 131 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Sundell Reijo | M60 | Kolmiloikka | 3 | 7,69 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Tarkkio Veikko | M70 | korkeus | 3 | 120 |
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Terävä Juha | M50 | Kolmiloikka | 3 | 8,29 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Nurmi Anne | N50 | Kolmiloikka | 3 | 7,68 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Skyttä Väinö | M75 | 1500m | 3 | 7.02,62 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Sundell Reijo | M60 | Korkeus | 3 | 153 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Tarkkio Veikko | M70 | 60m aj | 3 | 11,97 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Tarkkio Veikko | M70 | Seiväs | 3 | 240 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Vapalahti Inkeri | N55 | 3000m | 3 | 13.15,56 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Kivikko Rea | N45 | Kuula | 3 | 9,42 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Kivikko Rea | N45 | Painonheitto | 3 | 9,49 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Nurmi Anne | N50 | 100m | 3 | 15,02 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Nurmi Anne | N50 | 200m | 3 | 33,21 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Nurmi Anne | N50 | pituus | 3 | 3,87 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Sundell Reijo | M60 | Korkeus | 3 | 154 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Tarkkio Jori | M60 | Keihäs | 3 | 42,48 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Tarkkio Veikko | M70 | Korkeus | 3 | 130 |
|
| |||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Tarkkio Veikko | M70 | Kiekko | 3 | 36,53 |
| 21 | |||||
Muut |
|
|
|
|
| |||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Helminen Kristiina | N45 | Pituus | 4 | 192 |
| ||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Kemppainen Risto | M60 | Pituus | 4 | 265 |
| ||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Nurmi Anne | N50 | Kolmiloikka | 5 | 6,34 |
| ||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Nurmi Anne | N50 | Pituus | 5 | 210 |
| ||||
8.1 Vauhdittomat Tampere | Terävä Juha | M50 | Pituus | 4 | 275 |
| ||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Iivonen Jarmo, Risto Kemppainen, Esko Kuutti ja Matti Mäkilä | 4x300m | 4 |
|
| |||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Iivonen Jarmo | M55 | 200m | 7 | 29,95 |
| ||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Kemppainen Risto | M60 | Pituus | 5 | 448 |
| ||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Laitinen Veli-Matti | M45 | Korkeus | 5 | 140 |
| ||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Laitinen Veli-Matti | M45 | 60m | 7 | 8,75 |
| ||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Miihkinen Jouko | M60 | Kuula | 5 | 11,8 |
| ||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Nurmi Anne | N50 | 60m | 4 | 9,49 |
| ||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Nurmi Anne | N50 | Pituus | 5 | 3,76 |
| ||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Sundell Reijo | M60 | Kuula | 4 | 12,43 |
| ||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Tarkkio Veikko | M70 | Painonheitto | 4 | 14,84 |
| ||||
29.-30.1. SM-hallit Tampere | Yli-Erkkilä Heikki | M70 | Kuula | 4 | 12,94 |
| ||||
26.-27.2. SM-hiihto, pitkät ja sprintti Lempäälä | Vapalahti Inkeri | N55 | 20 km | 4 |
|
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Heino Olavi | M50 | 10 000m | 6 | 41.51,29 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Iivonen Jarmo | M55 | 200 m | 6 | 29,21 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Kemppainen Risto | M60 | Pituus | 4 | 4,65 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Kivikko Rea | N45 | Kiekko | 5 | 25,31 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Laitinen Veli-Matti | M45 | 3000m ej | 5 | 14.31,12 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Laitinen Veli-Matti | M45 | 100 m | 9 | 14,06 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Miihkinen Jouko | M60 | Kuula | 5 | 11,34 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Miihkinen Jouko | M60 | Kiekko | 7 | 36,86 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Skyttä Väinö | M75 | 1500m | 4 | 7.04,72 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Skyttä Väinö | M75 | 800m | 6 | 3.33,89 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Sundell Reijo | M60 | Kiekko | 10 | 35,81 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Tarkkio Jori | M60 | Kiekko | 6 | 37,55 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Tarkkio Jori | M60 | Kuula | 6 | 10,30 |
| ||||
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli | Tarkkio Veikko | M70 | Painonheitto | 4 | 15,39 |
| ||||
17.-18.9. SM-moniottelut Helsinki | Sundell Reijo | M60 | 10-Ottelu | 6 | 4356 |
|