SM-kisoista 8 kultamitalia, 10 hopea- ja 6 pronssimitalia

29.6.2015

Kultamitalit

Esko Kuutti

M70 Painonheitto 1     17,70 
Esko Kuutti M70 Kiekko 1     38,88 
Heikki Yli-Erkkilä    M75 Kuula 1     11,88 
Jouni Komulainen M45 100000 m käv 1 1.29.51,27 
Minna Koivuniemi N45 Korkeus 1       145 
Pasi Moisander        M40 100000 m käv 1 1.00.48,68 
Pekka Kemppi         M50 3000 m ej 1  12.11,35 
Rea Kivikko           N50 Kuula 1     10,24 

Hopeamitalit 

Esko Kuutti M70 Moukari 2     41,73 
Esko Kuutti M70 Keihäs 2     45,19 
Esko Kuutti M70 Kuula 2     13,02 
Minna Koivuniemi N45 Pituus 2      4,54 
Petri Korander M50 Seiväs 2       290 
Rea Kivikko           N50 Moukari 2     37,71 
Rea Kivikko           N50 Painonheitto 2     10,57 
Reijo Sundell M65 Korkeus 2       142 
Reijo Sundell M65 Kuula 2     11,41 
Sirkka-Liisa Eloranta N40 Painonheitto 2      9,13   

Pronssimitalit

Anne Nurmi           N55 200 m 3     33,38 
Jouko Miihkinen       M60 Seiväs 3       260 
Rea Kivikko           N50 Kiekko 3     22,58 
Reijo Sundell M65 Keihäs 3     36,78 
Sirkka-Liisa Eloranta N40 Moukari 3     27,17 
Toivo Kukkonen M80 5000 m käv 3  44.49,56 

Muut sijoitukset

 

Anne Nurmi          N55100 m4    15,54 
Hannele Johtela     N45Kiekko4    17,87 
Olli Ojala          M4010 000 m4 38.07,71 
Pasi Moisander       M403000 m ej4 13.18,71 
Pekka Kemppi        M50400 m aj4  1.16,72 
Toivo KukkonenM80200 m4    48,40 
Jori Tarkkio        M60Keihäs5    40,80 
Jouko Miihkinen      M60Kolmiloikka5 7,70     
Jouni KomulainenM455000 m käv5 28.14,64 
Petri KoranderM50Korkeus6      151 
Toivo KukkonenM80400 m7  1.53,44 
Asko Alenius        M65Keihäs8    28,13 
Hannele Johtela     N45Kuula8     7,10 
Reijo SundellM65Kiekko8    34,93 
Jori Tarkkio        M60Kiekko13    33,68 
Jouko Miihkinen      M60Kuula14    10,17 
Jouko Miihkinen      M60Kiekko14    33,64 
Jori Tarkkio        M60Kuula15    10,17