Janne Klasila nopein Nummelanharjun hölkässä. Tasoituskilpailun kiertopalkinnot Sinikka Illarule ja Raimo Hartoselle

7.4.2013

Nummelanharjun hölkkä tulokset 2013

Tasoitustulokset

  Tasoituskilpailu Miehet        
      Juostu aika tas. Aika sarja
1 Raimo Hartonen SpoVe 27,15   21,14 M65
2 Mika Savolainen LUU 23,20   21,39 M45
3 Lauri Ollitervo OLD HORSE 27,54   21,45 M65
4 Markku Veijalainen SpoVe 28,16   22,02 M65
5 Jari Pellinen Joken Talli 26,00   22,17 M55
6 Markku Lintunen PakVi 28,42   22,22 M65
7 Simo Vänttinen   23,27   22,34 M40
8 Roger Nystedt Esp IF 29,26   22,56 M65
9 Lasse Laaksonen Suomusjärven Sisu 26,52   23,01 M55
10 Teemu Huppunen IitrPyr 23,21   23,16 M35
11 Lauri Kleemola Lynx 23,31   23,31 Myl
12 Vesa Aaltonen IF Brahe 23,35   23,35 Myl
13 Pekka Ranta KymenlaaksKiisto 28,59   23,45 M60
14 Petri Kylmälä LahtiSp-35+ 26,44   23,53 M50
15 Marko Veijalainen Sjundeå IF 25,46   23,55 M45
16 Joona Ojapalo Sjundeå IF 23,55   23,55 Myl
17 Sakari Taskila Muuraus- ja laatoitustyö S. Taskila 25,48   23,57 M45
18 Jaani Lantela   25,50   23,59 M45
19 Markus Kaukonen Essu 25,51   23,59 M45
20 Kevin Heath   27,08   24,14 M50
21 Markku Juopperi SpoVe 31,07   24,15 M65
22 Totte Packalen   24,35   24,30 M35
23 Timo Jokinen LohjLo 28,41   24,35 M55
24 Veijo Kemppainen SpoVe 33,26   24,38 M70
25 Panu Haaramo Espoon Suunta 26,40   24,45 M45
26 Kari Pieviläinen VihdUV 28,09   25,08 M50
27 Mikko Laukkanen FMR 26,08   25,09 M40
28 Tenho Lauri SpoVe 32,23   25,14 M65
29 Kari Mäntyharju Octobus Lohja Triathlon 26,30   25,30 M40
30 Toni Davidsson LUU 25,41   25,35 M35
31 Jorma Seppälä TVV 31,52   26,07 M60
32 Olavi Heino ViUv 29,20   26,12 M50
33 Mauno Nieminen ViitasViesti 35,45   26,20 M70
34 Mika Jormanainen LUP 26,35   26,29 M35
35 Lauri Tuunanen ViUv 31,20   26,51 M55
36 Mikke Maronen Lynx 28,14   27,10 M40
37 Esko Vähäkainu RiihKV 34,52   27,11 M65
38 Timo Peltomaa Karjaan Ura 32,45   28,04 M55
39 Tarmo Tuomi Vantaa 34,30   28,16 M60
40 Pasi Moisander VihdUV 29,45   28,38 M40
41 Risto Säntti Still Run Team 33,40   28,51 M55
42 Juha Nurmela Arc Sport 29,03   28,57 M35
43 Juha Seppälä ES Nummela ry 29,51   29,44 M35
44 Sampo Hautamäki   34,45   29,47 M55
45 Markku Linnakoski NummKip 34,50   29,51 M55
46 Peter Ståhl IF SibVarg 33,27   29,52 M50
47 Micael Heimberg Esbo 34,02   30,24 M50
48 Jan Reijo Ra-Vi 31,36   30,25 M40
49 Mika Öblom HELTRI ry 32,20   31,07 M40
50 Aatos kari SpoVe 49,15   31,28 M80
51 Teemu Ruokokoski   31,52   31,45 M35
52 Mikko Veikkolainen ViUv 33,07   31,52 M40
53 Jouni Komulainen VihdUV 35,08   32,36 M45
54 Jarkko Björn Vikings 33,07   33,07 Myl
55 Mika Kärkkäinen   33,12   33,12 Myl
56 Kaj Råstedt Friberys Gurkot 38,46   33,13 M55
57 Tage Lemström IP-08 39,12   33,36 M55
             
  Tasoituskilpailu Naiset        
      Juostu aika tas. Aika sarja
1 Sinikka Illaru VihdUV 33,40 1 28,01 N55
2 Annamari Heikkilä Lynx 30,02 1 28,36 N40
3 Paula Jääskeläinen KU-58 28,53 1 28,53 Nyl
4 Maija Kiljunen RR 29,33 2 29,33 Nyl
5 Tytti Tuominen   35,28 1 32,24 N45
6 Tiina Hildén JärvPa 33,33 1 33,15 N35
7 Meri Viljanen Hydra 33,26 3 33,26 Nyl
8 Saila Savolainen NukHa 45,11 2 41,16 N45